达州实时天气(2021-02-27 20:17发布)
![]() |
17°
体感温度:17° ![]() 阴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2021-02-27,星期二,达州今日天气:阴,东风1级,全天气温14℃~18℃,当前温度17℃,体感温度17℃,相对湿度80%,日出时间:07:02,日落时间:18:04。有降水,推荐您在室内进行各种健身休闲运动,若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。 达州明天天气: 小雨转多云 ,北风 1-2,全天气温14℃~17℃,降水概率:55%。
2021-02-27星期二:小雨,气温14~18℃,东风1,气压968hPa,湿度90%,降水概率68% 2021-02-27星期三:小雨转多云,气温14~17℃,东风1,气压969hPa,湿度91%,降水概率55% 2021-02-27星期四:多云转阴,气温14~18℃,东风1,气压966hPa,湿度83%,降水概率24% 2021-02-27星期五:阴转小雨,气温15~17℃,东风1,气压964hPa,湿度93%,降水概率55% 2021-02-27星期六:小雨,气温13~16℃,东风1,气压966hPa,湿度88%,降水概率69% 2021-02-27星期日:小雨转多云,气温11~16℃,东风1,气压970hPa,湿度91%,降水概率68% 2021-02-27星期一:小雨,气温11~16℃,东风1,气压968hPa,湿度96%,降水概率55% 2021-02-27星期二:小雨转阴,气温11~14℃,东风1,气压963hPa,湿度93%,降水概率24% 2021-02-27星期三:阴,气温11~16℃,东风1,气压959hPa,湿度94%,降水概率25% 2021-02-27星期四:阴,气温12~16℃,东风1,气压958hPa,湿度94%,降水概率25%
往年达州今日天气 2021-02-27,阵雨,气温13~16℃,旋转风风力微风 2021-02-27,阴转小雨,气温15~19℃,北风风力小于3级 2021-02-27,阴转阵雨,气温14~20℃,东风风力小于3级 2021-02-27,小雨,气温16~19℃,东北风风力小于3级 2021-02-27,阵雨~小雨,气温13~16℃,东北风风力小于3级 2021-02-27,小雨,气温13~17℃,东风风力2级 |
达州生活指数
|
达州未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-02-27 21:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 968hPa | 90% | 7% |
2021-02-27 22:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 969hPa | 89% | 7% |
2021-02-27 23:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 969hPa | 89% | 7% |
2021-02-27 00:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 969hPa | 89% | 10% |
2021-02-27 01:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 969hPa | 91% | 49% |
2021-02-27 02:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 92% | 49% |
2021-02-27 03:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 92% | 61% |
2021-02-27 04:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 970hPa | 92% | 77% |
2021-02-27 05:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 969hPa | 91% | 77% |
2021-02-27 06:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 968hPa | 90% | 77% |
2021-02-27 07:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 968hPa | 92% | 49% |
2021-02-27 08:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 968hPa | 90% | 49% |
2021-02-27 09:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 968hPa | 88% | 55% |
2021-02-27 10:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 969hPa | 86% | 47% |
2021-02-27 11:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 969hPa | 83% | 55% |
2021-02-27 12:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 970hPa | 82% | 55% |
2021-02-27 13:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 970hPa | 81% | 25% |
2021-02-27 14:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 971hPa | 81% | 20% |
2021-02-27 15:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 971hPa | 79% | 20% |
2021-02-27 16:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 971hPa | 76% | 20% |
2021-02-27 17:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 970hPa | 77% | 20% |
2021-02-27 18:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 970hPa | 75% | 16% |
2021-02-27 19:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 969hPa | 74% | 7% |
2021-02-27 20:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 969hPa | 74% | 7% |
2021-02-27 21:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 969hPa | 75% | 7% |
2021-02-27 22:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 969hPa | 77% | 7% |
2021-02-27 23:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 970hPa | 78% | 7% |
2021-02-27 00:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 970hPa | 80% | 7% |
2021-02-27 01:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 970hPa | 81% | 7% |
2021-02-27 02:00 | 14℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 970hPa | 82% | 7% |
2021-02-27 03:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 970hPa | 84% | 7% |
2021-02-27 04:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 970hPa | 82% | 7% |
2021-02-27 05:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 969hPa | 80% | 7% |
2021-02-27 06:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 968hPa | 79% | 7% |
2021-02-27 07:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 967hPa | 87% | 7% |
2021-02-27 08:00 | 14℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 967hPa | 88% | 7% |
2021-02-27 09:00 | 14℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 967hPa | 87% | 7% |
2021-02-27 10:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 967hPa | 82% | 7% |
2021-02-27 11:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 967hPa | 79% | 7% |
2021-02-27 12:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 968hPa | 76% | 6% |
2021-02-27 13:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 968hPa | 74% | 3% |
2021-02-27 14:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 968hPa | 73% | 3% |
2021-02-27 15:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 968hPa | 68% | 3% |
2021-02-27 16:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 968hPa | 69% | 3% |
2021-02-27 17:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 968hPa | 71% | 3% |
2021-02-27 18:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 967hPa | 77% | 3% |
2021-02-27 19:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 966hPa | 85% | 3% |
2021-02-27 20:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 966hPa | 90% | 3% |
2021-02-27 21:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 966hPa | 90% | 3% |
2021-02-27 22:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 966hPa | 88% | 3% |
2021-02-27 23:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 966hPa | 87% | 3% |
2021-02-27 00:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 966hPa | 89% | 4% |
2021-02-27 01:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 966hPa | 89% | 6% |
2021-02-27 02:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 966hPa | 90% | 6% |
2021-02-27 03:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 966hPa | 90% | 6% |
2021-02-27 04:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 965hPa | 91% | 6% |
2021-02-27 05:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 965hPa | 92% | 6% |
2021-02-27 06:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 95% | 6% |
2021-02-27 07:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 93% | 7% |
2021-02-27 08:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 90% | 7% |
2021-02-27 09:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 88% | 7% |
2021-02-27 10:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 84% | 7% |
2021-02-27 11:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 81% | 7% |
2021-02-27 12:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 79% | 7% |
2021-02-27 13:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 965hPa | 78% | 6% |
2021-02-27 14:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 965hPa | 82% | 6% |
2021-02-27 15:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 965hPa | 84% | 7% |
2021-02-27 16:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 965hPa | 84% | 7% |
2021-02-27 17:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 965hPa | 85% | 7% |
2021-02-27 18:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 965hPa | 86% | 7% |
2021-02-27 19:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 88% | 7% |
2021-02-27 20:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 965hPa | 89% | 7% |
达州未来几天天气
- 2021-02-27 星期二
- 小雨
- 14℃~18℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:68%
- 降水量:3.1mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:20km
- 风向角度:34°
- 风速:4km/h
- 气压:968hpa
- 日出:07:02
- 日落:18:04
- 月升:16:12
- 月落:02:54
- 2021-02-27 星期三
- 小雨转多云
- 14℃~17℃
- 北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.1mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:969hpa
- 日出:07:03
- 日落:18:03
- 月升:16:41
- 月落:03:49
- 2021-02-27 星期四
- 多云转阴
- 14℃~18℃
- 北风 1-2
- 降水概率:24%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:966hpa
- 日出:07:04
- 日落:18:02
- 月升:17:09
- 月落:04:42
- 2021-02-27 星期五
- 阴转小雨
- 15℃~17℃
- 北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:964hpa
- 日出:07:05
- 日落:18:01
- 月升:17:37
- 月落:05:36
- 2021-02-27 星期六
- 小雨
- 13℃~16℃
- 北风 1-2
- 降水概率:69%
- 降水量:3.3mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:966hpa
- 日出:07:05
- 日落:18:00
- 月升:18:05
- 月落:06:29
- 2021-02-27 星期日
- 小雨转多云
- 11℃~16℃
- 北风 1-2
- 降水概率:68%
- 降水量:3.1mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:20km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:970hpa
- 日出:07:06
- 日落:17:59
- 月升:18:36
- 月落:07:23
- 2021-02-27 星期一
- 小雨
- 11℃~16℃
- 北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:968hpa
- 日出:07:07
- 日落:17:59
- 月升:19:10
- 月落:08:18
- 2021-02-27 星期二
- 小雨转阴
- 11℃~14℃
- 北风 1-2
- 降水概率:24%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:963hpa
- 日出:07:08
- 日落:17:58
- 月升:19:48
- 月落:09:14
- 2021-02-27 星期三
- 阴
- 11℃~16℃
- 西风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:959hpa
- 日出:07:09
- 日落:17:57
- 月升:20:31
- 月落:10:10
- 2021-02-27 星期四
- 阴
- 12℃~16℃
- 北风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:18km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:958hpa
- 日出:07:10
- 日落:17:56
- 月升:21:20
- 月落:11:06